Shippenville | ||
---|---|---|
Borough | ||
| ||
Ubicación en el condado de Clarion en Pensilvania | ||
Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°15′03″N 79°27′45″O / 41.2508, -79.4625 | |
Entidad | Borough | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Clarion | |
Superficie | ||
• Total | 1.1 km² | |
• Tierra | 1.1 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1342 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 505 hab. | |
• Densidad | 475 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 16254 | |
Código de área | 814 | |
Sitio web oficial | ||
Shippenville es un borough ubicado en el condado de Clarion en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 505 habitantes y una densidad poblacional de 475 personas por km².[1]